“Đấu trường Toán học VioEdu” giờ đây đã trở thành “món ăn tinh thần”, điểm hẹn thi đấu, giao lưu kiến thức không thể thiếu của học sinh trong nhà trường. Thực hiện Kế hoạch của sở GD và ĐT Thành phố Hà Nội về việc tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu huyện Gia Lâm dành cho học sinh THCS” năm học 2025-2026; ngày 04/02/2026 trường THCS Ninh Hiệp đã thực hiện tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu” cho học sinh. Đây là một sân chơi bổ ích, lý thú đồng thời củng cố nâng cao chất lượng kiến thức Toán học cho học sinh.
“Đấu trường Toán học VioEdu” nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh. Giúp ôn tập, củng cố kiến thức Toán học cho học sinh, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các em có năng khiếu về môn Toán và môn Tin học; mang lại cho các em một sân chơi lý thú, bổ ích, hiện đại cho học sinh học tập, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học cho các em học sinh. Sân chơi cũng là dịp để nhà trường có thêm những kinh nghiệm về công tác tổ chức chỉ đạo; giúp học sinh nâng cao các kỹ năng, phương pháp giải Toán.
Các bài tự luyện đa dạng được xây dựng theo chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và cá nhân hóa theo năng lực học tập của mỗi học sinh. Học sinh tham gia vòng thi cấp trường phải đáp ứng điều kiện sau 12 vòng sơ loại, đạt từ 180 điểm trở lên dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường. Cấu trúc đề thi: 30 câu hỏi làm trong khoảng thời gian 20 phút/vòng thi, tính từ thời điểm ca thi bắt đầu mở ra. Học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian thi. Học sinh tham dự các vòng thi sẽ phải kiểm tra kĩ tài khoản đăng nhập (tên đăng nhập và mật khẩu) trước khi tham gia dự thi, đảm bảo tài khoản tham gia dự thi phải là tài khoản nhà trường. Khi đến giờ, nhập mã dự thi được giám thị cấp để vào làm bài. Không thi cùng lúc trên nhiều thiết bị hoặc nhiều trình duyệt khác nhau. Khi gặp sự cố trong quá trình thi cần thông báo ngay với giám thị coi thi để được hỗ trợ.
Giải thưởng Vòng Chung kết cấp Trường: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến Khích. Đấu trường toán học VioEdu là cơ hội giúp các em học sinh nâng cao kiến thức cũng như năng lực tự học, nuôi dưỡng niềm đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học. Đồng thời cũng là cơ hội để vinh danh các bạn học sinh có thành tích học tập xuất sắc của các khối trong nhà trường, giúp các em có động lực tiếp tục cố gắng và phát huy trong tương lai.
Danh sách xếp hạng học sinh khối 6 dự thi Toán VioEdu cấp trường:
| STT | Tên đăng nhập | Họ tên | Lớp | Số câu đúng | Số câu sai | Thời gian (giây) | Điểm | Đạt giải |
| 1 | nh381-0324 | Thạch Văn Tuấn Hưng | 6A1 | 27 | 2 | 1033 | 27 | Nhất |
| 2 | nh381-0336 | Nguyễn Nam Phong | 6A1 | 26 | 3 | 977 | 26 | Nhì |
| 3 | nh381-0334 | Nguyễn Như Nhật Ninh | 6A1 | 26 | 3 | 1192 | 26 | Ba |
| 4 | nh381-0322 | Nguyễn Văn Trí Hiếu | 6A1 | 25 | 4 | 1100 | 25 | Ba |
| 5 | nh381-0370 | Lê Ngọc Trâm | 6A5 | 25 | 4 | 1113 | 25 | KK |
| 6 | nh381-0338 | Nguyễn Văn Hoàng Quân | 6A1 | 25 | 4 | 1189 | 25 | KK |
| 7 | nh381-0344 | Nguyễn Quỳnh Trang | 6A1 | 24 | 6 | 1196 | 24 | KK |
| 8 | nh381-0354 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 6A8 | 23 | 6 | 1156 | 23 | |
| 9 | nh381-0368 | Phùng Nguyễn Huyền Trang | 6A8 | 23 | 7 | 1184 | 23 | |
| 10 | nh381-0320 | Nguyễn Văn Quốc Cường | 6A1 | 23 | 7 | 1197 | 23 | |
| 11 | nh381-0346 | Đỗ Nguyễn Tường An | 6A8 | 23 | 5 | 1197 | 23 | |
| 12 | nh381-0446 | Nguyễn Thạc Bảo Trung | 6A8 | 21 | 2 | 1141 | 21 | |
| 13 | nh381-0352 | Nguyễn Khánh Ngọc | 6A8 | 21 | 9 | 1198 | 21 | |
| 14 | nh381-0374 | Khổng Hà Chi | 6A5 | 20 | 6 | 1135 | 20 | |
| 15 | nh381-0362 | Nguyễn Văn Tuấn Khải | 6A8 | 20 | 7 | 1198 | 20 | |
| 16 | nh381-0316 | Nguyễn Quỳnh Anh | 6A1 | 19 | 8 | 1166 | 19 | |
| 17 | nh381-0342 | Nguyễn Tiến Toàn | 6A1 | 19 | 8 | 1169 | 19 | |
| 18 | nh381-0328 | Nguyễn Khánh Ngân | 6A1 | 19 | 7 | 1192 | 19 | |
| 19 | nh381-0366 | Phan Thị Hải Yến | 6A8 | 18 | 7 | 1059 | 18 | |
| 20 | nh381-0326 | Nguyễn Viết Gia Khang | 6A1 | 18 | 5 | 1124 | 18 | |
| 21 | nh381-0348 | Nguyễn Bá Minh Nhật | 6A8 | 18 | 7 | 1174 | 18 | |
| 22 | nh381-0312 | Nguyễn Đức Việt Anh | 6A1 | 18 | 11 | 1186 | 18 | |
| 23 | nh381-0450 | Nguyễn Thị Ngọc Tuệ | 6A8 | 18 | 12 | 1191 | 18 | |
| 24 | nh381-0422 | Nguyễn Thu Ngân | 6A2 | 18 | 6 | 1194 | 18 | |
| 25 | nh381-0340 | Nguyễn Văn Quyết Tiến | 6A1 | 17 | 4 | 1172 | 17 | |
| 26 | nh381-0314 | Nguyễn Ngọc Hoài Anh | 6A1 | 17 | 10 | 1183 | 17 | |
| 27 | nh381-0456 | Nguyễn Huyền Chi | 6A4 | 17 | 7 | 1192 | 17 | |
| 28 | nh381-0416 | Nguyễn Khắc Việt | 6A2 | 17 | 13 | 1196 | 17 | |
| 29 | nh381-0428 | Nguyễn Huy Quốc | 6A2 | 16 | 7 | 1099 | 16 | |
| 30 | nh381-0358 | Nguyễn Tú Uyên | 6A8 | 16 | 8 | 1151 | 16 | |
| 31 | nh381-0330 | Nguyễn Tiến Nhật | 6A1 | 16 | 10 | 1159 | 16 | |
| 32 | nh381-0356 | Nguyễn Quỳnh Chi | 6A8 | 16 | 5 | 1166 | 16 | |
| 33 | nh381-0332 | Vũ Yến Nhi | 6A1 | 16 | 9 | 1178 | 16 | |
| 34 | nh381-0350 | Nguyễn Khắc Phong | 6A8 | 16 | 7 | 1194 | 16 | |
| 35 | nh381-0376 | Nguyễn Gia Bảo | 6A5 | 15 | 8 | 1138 | 15 | |
| 36 | nh381-0364 | Nguyễn Viết Duy Khánh | 6A8 | 15 | 10 | 1164 | 15 | |
| 37 | nh381-0310 | Nguyễn Trường An | 6A1 | 15 | 11 | 1195 | 15 | |
| 38 | nh381-0360 | Nguyễn Văn Thiện | 6A8 | 14 | 8 | 1133 | 14 | |
| 39 | nh381-0438 | Nguyễn Việt Anh | 6A2 | 14 | 16 | 1180 | 14 | |
| 40 | nh381-0442 | Nguyễn Khắc Đức | 6A2 | 14 | 7 | 1190 | 14 | |
| 41 | nh381-0424 | Nguyễn Phương Vy | 6A2 | 14 | 8 | 1190 | 14 | |
| 42 | nh381-0448 | Lý Duy Gia Hưng | 6A8 | 12 | 11 | 1152 | 12 | |
| 43 | nh381-0426 | Nguyễn Tuấn Bảo | 6A2 | 12 | 18 | 1185 | 12 | |
| 44 | nh381-0430 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 6A2 | 10 | 5 | 1175 | 10 | |
| 45 | nh381-0420 | Nguyễn Thị Nhã | 6A2 | 10 | 12 | 1197 | 10 | |
| 46 | nh381-0460 | Nguyễn Linh Nhi | 6A4 | 9 | 19 | 1192 | 9 | |
| 47 | nh381-0440 | Lê Thị Yến Nhi | 6A2 | 5 | 10 | 1158 | 5 | |
| 48 | nh381-0452 | Nguyễn Minh Thư | 6A8 | 5 | 18 | 1196 | 5 | |
Danh sách xếp hạng học sinh khối 7 dự thi Toán VioEdu cấp trường:
| STT | Tên đăng nhập | Họ tên | Lớp | Số câu đúng | Số câu sai | Thời gian (giây) | Điểm | Đạt giải |
| 1 | nh381-0156 | Nguyễn Khắc Tuấn Thành | 7A8 | 27 | 3 | 1169 | 27 | Nhất |
| 2 | nh381-0250134 | Nguyễn Anh Thư | 7A1 | 26 | 3 | 1146 | 26 | Nhì |
| 3 | nh381-0161 | Nguyễn Châu Thùy | 7A8 | 26 | 3 | 1185 | 26 | Ba |
| 4 | nh381-0131 | Nguyễn Thanh Huyền | 7A1 | 26 | 4 | 1189 | 26 | Ba |
| 5 | nh381-0250140 | Nguyễn Ngọc Đức Anh | 7A1 | 25 | 5 | 1047 | 25 | KK |
| 6 | nh381-0153 | Trần Gia Hưng | 7A8 | 25 | 5 | 1196 | 25 | KK |
| 7 | nh381-0145 | Nguyễn Đức Duy | 7A1 | 24 | 6 | 1122 | 24 | KK |
| 8 | nh381-0146 | Nguyễn Thị Thanh Thư | 7A1 | 24 | 6 | 1185 | 24 | |
| 9 | nh381-0388 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 7A1 | 23 | 7 | 1076 | 23 | |
| 10 | nh381-0152 | Trần Như Bảo Anh | 7A8 | 23 | 2 | 1156 | 23 | |
| 11 | nh381-0163 | Nguyễn Minh Vương | 7A8 | 23 | 7 | 1187 | 23 | |
| 12 | nh381-0139 | Nguyễn Tuấn Minh | 7A1 | 23 | 5 | 1195 | 23 | |
| 13 | nh381-0149 | Nguyễn Minh Ngọc | 7A4 | 22 | 4 | 1146 | 22 | |
| 14 | nh381-0250132 | Thạch Công Bảo Nam | 7A1 | 22 | 7 | 1196 | 22 | |
| 15 | nh381-0159 | Nguyễn Hà Linh | 7A8 | 21 | 8 | 1174 | 21 | |
| 16 | nh381-0384 | Nguyễn Văn Ngọc Minh | 7A1 | 21 | 5 | 1197 | 21 | |
| 17 | nh381-0138 | Nguyễn Linh Đan | 7A1 | 21 | 9 | 1198 | 21 | |
| 18 | nh381-0142 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | 7A1 | 20 | 10 | 989 | 20 | |
| 19 | nh381-0154 | Nguyễn Đăng Ngọc Khánh | 7A8 | 19 | 11 | 1193 | 19 | |
| 20 | nh381-0162 | Nguyễn Bảo Trang | 7A8 | 18 | 12 | 1149 | 18 | |
| 21 | nh381-0386 | Thạch Bảo Nhi | 7A1 | 18 | 10 | 1162 | 18 | |
| 22 | nh381-0160 | Hoàng Đức Thịnh | 7A8 | 18 | 7 | 1176 | 18 | |
| 23 | nh381-0307 | Vũ Trần Hoàng Khánh Linh | 7A5 | 18 | 12 | 1194 | 18 | |
| 24 | nh381-0309 | Nguyễn Hải Phong | 7A5 | 17 | 13 | 1185 | 17 | |
| 25 | nh381-0321 | Nguyễn Thị Ngọc | 7A7 | 17 | 13 | 1191 | 17 | |
| 26 | nh381-0155 | Nguyễn Xuân Minh Nhật | 7A8 | 14 | 16 | 1165 | 14 | |
| 27 | nh381-0392 | Nguyễn Xuân Mai | 7A5 | 13 | 15 | 1179 | 13 | |
Danh sách xếp hạng học sinh khối 8 dự thi Toán VioEdu cấp trường:
| STT | Tên đăng nhập | Họ tên | Lớp | Số câu đúng | Số câu sai | Thời gian (giây) | Điểm | Đạt giải |
| 1 | nh381-0189 | Lâm Nhật Quang Anh | 8A4 | 27 | 3 | 1176 | 27 | Nhất |
| 2 | nh381-0169 | Nguyễn Ánh Dương | 8A1 | 27 | 3 | 1193 | 27 | Nhì |
| 3 | nh381-0400 | Nguyễn Đình Phương Lan | 8A1 | 26 | 4 | 1139 | 26 | Ba |
| 4 | nh381-0432 | Nguyễn Phương Linh | 8A1 | 25 | 5 | 1142 | 25 | Ba |
| 5 | nh381-0406 | Nguyễn Bá Quyết | 8A1 | 25 | 4 | 1157 | 25 | KK |
| 6 | nh381-0165 | Nguyễn Minh Nguyệt | 8A1 | 25 | 4 | 1161 | 25 | KK |
| 7 | nh381-0167 | Nguyễn Quang Dũng | 8A1 | 24 | 5 | 1083 | 24 | KK |
| 8 | nh381-0175 | Nguyễn Phương Thùy | 8A1 | 24 | 6 | 1128 | 24 | |
| 9 | nh381-0170 | Nguyễn Thị Anh Thư | 8A1 | 23 | 7 | 970 | 23 | |
| 10 | nh381-0396 | Thạch Trung Dũng | 8A1 | 23 | 7 | 1140 | 23 | |
| 11 | nh381-0166 | Nguyễn Thạch Bảo Nhi | 8A1 | 23 | 5 | 1162 | 23 | |
| 12 | nh381-0174 | Nguyễn Viết Mạnh Tùng | 8A1 | 23 | 7 | 1172 | 23 | |
| 13 | nh381-0177 | Nguyễn Huy Anh Vũ | 8A1 | 23 | 7 | 1177 | 23 | |
| 14 | nh381-0173 | Nguyễn Văn Bảo | 8A1 | 22 | 7 | 1162 | 22 | |
| 15 | nh381-0171 | Nguyễn Mạnh Hùng | 8A1 | 22 | 8 | 1180 | 22 | |
| 16 | nh381-0196 | Lê Tường Vy | 8A8 | 22 | 7 | 1187 | 22 | |
| 17 | nh381-0172 | Nguyễn Tiến Bảo Long | 8A1 | 21 | 9 | 1163 | 21 | |
| 18 | nh381-0176 | Nguyễn Nhật Anh | 8A1 | 21 | 9 | 1165 | 21 | |
| 19 | nh381-0168 | Lý Duy Hải | 8A1 | 21 | 9 | 1188 | 21 | |
| 20 | nh381-0188 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 8A4 | 21 | 9 | 1191 | 21 | |
| 21 | nh381-0394 | Lý Duy Gia Bảo | 8A1 | 21 | 7 | 1197 | 21 | |
| 22 | nh381-0180 | Thạch Thị Phương Thúy | 8A2 | 20 | 10 | 1184 | 20 | |
| 23 | nh381-0195 | Nguyễn Tiến Minh | 8A8 | 19 | 10 | 1143 | 19 | |
| 24 | nh381-0194 | Nguyễn Quốc Đạt | 8A8 | 19 | 10 | 1159 | 19 | |
| 25 | nh381-0402 | Nguyễn Như Quân Long | 8A1 | 19 | 10 | 1191 | 19 | |
| 26 | nh381-0390 | Nguyễn Trọng Tuấn | 8A8 | 19 | 8 | 1198 | 19 | |
| 27 | nh381-0408 | Nguyễn Xuân Tú | 8A1 | 18 | 11 | 1165 | 18 | |
| 28 | nh381-0454 | Nguyễn Xuân Minh Thụy | 8A1 | 18 | 9 | 1191 | 18 | |
| 29 | nh381-0398 | Ngô Minh Hải | 8A1 | 18 | 8 | 1196 | 18 | |
| 30 | nh381-0186 | Nguyễn Ngọc Minh | 8A2 | 17 | 13 | 1033 | 17 | |
| 31 | nh381-0190 | Nguyễn Văn Việt | 8A4 | 16 | 14 | 1076 | 16 | |
| 32 | nh381-0181 | Lý Duy Trường Giang | 8A2 | 16 | 14 | 1079 | 16 | |
| 33 | nh381-0178 | Nguyễn Thọ Tuấn | 8A2 | 15 | 15 | 951 | 15 | |
| 34 | nh381-0183 | Đàm Khánh An | 8A2 | 14 | 16 | 1116 | 14 | |
| 35 | nh381-0404 | Nguyễn Nhật Minh | 8A1 | 13 | 12 | 1188 | 13 | |
| 36 | nh381-0187 | Đàm Thanh Hải | 8A2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| 37 | nh381-0444 | Nguyễn Tú Uyên | 8A5 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Danh sách xếp hạng học sinh khối 9 dự thi Toán VioEdu cấp trường: | STT | Tên đăng nhập | Họ tên | Lớp | Số câu đúng | Số câu sai | Thời gian (giây) | Điểm | Đạt giải | | 1 | nh381-0011 | Nguyễn Đình Bảo Long | 9A | 28 | 2 | 1122 | 28 | Nhất | | 2 | nh381-0198 | Dương Nam Phong | 9A | 27 | 3 | 1142 | 27 | Nhì | | 3 | nh381-0120 | Nguyễn Huy Hưng | 9A | 26 | 4 | 1124 | 26 | Ba | | 4 | nh381-0014 | Nguyễn Văn Quang Vinh | 9A | 25 | 5 | 1109 | 25 | Ba | | 5 | nh381-0010 | Nguyễn Ngọc Diệp | 9A | 25 | 2 | 1195 | 25 | KK | | 6 | nh381-0009 | Nguyễn Kim Minh Châu | 9A | 24 | 6 | 1111 | 24 | KK | | 7 | nh381-0202 | Nguyễn Phú Trọng | 9A | 22 | 8 | 1165 | 22 | KK | | 8 | nh381-0242 | Nguyễn Kim Ngân | 9A | 21 | 9 | 1106 | 21 | | | 9 | nh381-0012 | Nguyễn Ngọc Mai | 9A | 21 | 9 | 1120 | 21 | | | 10 | nh381-0008 | Nguyễn Gia Bảo | 9A | 21 | 9 | 1121 | 21 | | | 11 | nh381-0203 | Nguyễn Văn Kỳ Phong | 9A | 19 | 7 | 1137 | 19 | | | 12 | nh381-0206 | Nguyễn Hà My | 9A | 19 | 11 | 1150 | 19 | | | 13 | nh381-0015 | Nguyễn Hà Vy | 9A | 18 | 12 | 1140 | 18 | | | 14 | nh381-0140 | Nguyễn Đăng Minh Dũng | 9A | 18 | 12 | 1162 | 18 | | | 15 | nh381-0212 | Phạm Quỳnh Nga | 9B | 15 | 15 | 1124 | 15 | | | 16 | nh381-0210 | Nguyễn Ngọc Khánh Ngân | 9B | 14 | 16 | 1122 | 14 | | | 17 | nh381-0213 | Nguyễn Ngọc Hà Vy | 9B | 12 | 18 | 1148 | 12 | | | 18 | nh381-0023 | Nguyễn Thạc Bảo Khánh | 9B | 9 | 13 | 995 | 9 | | Một số hình ảnh trong buổi thi: | |
